-
29 6 2022
28 6 2022
16 6 2022
07 6 2022
05 6 2022
09 5 2022
07 5 2022
22 4 2022
18 4 2022
12 4 2022
30 3 2022
21 3 2022
18 3 2022
07 3 2022
26 2 2022
25 2 2022
21 2 2022
16 2 2022
29 1 2022
17 1 2022
10 1 2022
08 1 2022
24 12 2021
23 12 2021
18 12 2021
03 12 2021
27 11 2021
24 11 2021
17 11 2021
16 11 2021
18 10 2021
10 10 2021
21 9 2021
11 9 2021
05 9 2021
28 8 2021
21 8 2021
06 8 2021
17 7 2021
07 7 2021
03 7 2021
25 6 2021
22 6 2021
19 6 2021
17 6 2021
15 6 2021
05 6 2021
03 6 2021
02 6 2021
30 5 2021
27 5 2021
24 5 2021
23 5 2021
21 5 2021
15 5 2021
10 5 2021
08 5 2021
02 5 2021
15 4 2021
09 4 2021
03 4 2021
21 3 2021
12 3 2021
01 3 2021
07 2 2021
02 2 2021
25 1 2021
21 1 2021
05 1 2021
26 12 2020
16 12 2020
03 12 2020
28 11 2020
22 11 2020
18 11 2020
14 11 2020
12 11 2020
03 11 2020
30 10 2020
23 10 2020
22 10 2020
20 10 2020
05 10 2020
19 9 2020
15 9 2020
12 9 2020
31 8 2020
26 8 2020
01 8 2020
17 7 2020
12 7 2020
11 7 2020
06 7 2020
05 7 2020
04 7 2020
29 6 2020
11 6 2020
08 6 2020
24 5 2020
15 5 2020
30 4 2020
31 3 2020
29 3 2020
24 3 2020
09 3 2020
02 3 2020
19 2 2020
10 2 2020
27 1 2020
18 1 2020
15 1 2020
05 1 2020
31 12 2019
15 12 2019
10 12 2019
07 12 2019
06 12 2019
04 12 2019
30 11 2019
21 11 2019
15 11 2019
23 10 2019
19 10 2019
13 10 2019
09 10 2019
04 10 2019
01 10 2019
30 9 2019
27 9 2019
24 9 2019
18 9 2019
14 9 2019
09 9 2019
23 8 2019
17 8 2019
15 8 2019
05 8 2019
29 7 2019
26 7 2019
08 7 2019
28 6 2019
27 6 2019
25 6 2019
20 6 2019
04 6 2019
02 6 2019
24 5 2019
22 5 2019
19 5 2019
30 4 2019
19 4 2019
17 4 2019
11 4 2019
18 3 2019
05 3 2019
26 2 2019
21 2 2019
20 2 2019
19 2 2019
17 2 2019
14 2 2019
12 2 2019
07 2 2019
04 2 2019
24 1 2019
02 1 2019
31 12 2018
26 12 2018
23 12 2018
12 12 2018
10 12 2018
05 12 2018
28 11 2018
26 11 2018
23 11 2018
20 11 2018
17 11 2018
01 11 2018
14 10 2018
21 9 2018
16 9 2018
13 9 2018
11 9 2018
10 9 2018
07 9 2018
06 9 2018
31 8 2018
28 8 2018
09 8 2018
05 8 2018
04 8 2018
03 8 2018
02 8 2018
30 7 2018
29 7 2018
18 7 2018
16 7 2018
23 6 2018
21 6 2018
17 6 2018
16 6 2018
14 6 2018
01 6 2018
27 5 2018
26 5 2018
17 5 2018
13 5 2018
25 4 2018
23 4 2018
07 4 2018
31 3 2018
27 3 2018
24 3 2018
16 3 2018
03 3 2018
27 2 2018
20 2 2018
13 2 2018
07 2 2018
03 2 2018
20 1 2018
13 1 2018
06 1 2018
05 1 2018
21 12 2017
15 12 2017
14 12 2017
13 12 2017
02 12 2017
17 11 2017
27 10 2017
16 10 2017
06 10 2017
29 9 2017
28 9 2017
27 9 2017
23 9 2017
20 9 2017
17 9 2017
14 9 2017
11 9 2017
05 9 2017
04 9 2017
28 8 2017
10 8 2017
04 8 2017
29 7 2017
28 7 2017
23 7 2017
20 7 2017
27 5 2017
24 5 2017
17 5 2017
30 4 2017
19 4 2017
14 4 2017
12 4 2017
26 3 2017
25 3 2017
13 3 2017
11 3 2017
09 3 2017
07 3 2017
25 2 2017
02 2 2017
28 1 2017
26 1 2017
22 1 2017
09 1 2017
05 1 2017
04 1 2017
25 12 2016
16 11 2016
12 11 2016
04 11 2016
31 10 2016
14 10 2016
13 10 2016
08 10 2016
07 10 2016
04 10 2016
05 9 2016
01 9 2016
25 8 2016
19 8 2016
11 8 2016
29 7 2016
27 7 2016
21 7 2016
07 7 2016
23 6 2016
15 6 2016
11 6 2016
03 6 2016
02 6 2016
31 5 2016
26 5 2016
15 5 2016
13 5 2016
09 5 2016
08 5 2016
21 4 2016
20 4 2016
15 4 2016
13 4 2016
08 4 2016
01 4 2016
22 3 2016
17 3 2016
13 3 2016
03 3 2016
28 2 2016
25 2 2016
10 2 2016
06 2 2016
03 2 2016
29 1 2016
28 1 2016
12 1 2016
10 1 2016
04 1 2016
02 1 2016
30 12 2015
18 12 2015
13 12 2015
06 12 2015
13 11 2015
11 11 2015
10 11 2015
08 11 2015
05 11 2015
01 11 2015
24 10 2015
18 10 2015
16 10 2015
13 10 2015
07 10 2015
06 10 2015
03 10 2015
29 9 2015
13 9 2015
17 8 2015
11 8 2015
06 8 2015
01 8 2015
10 7 2015
14 6 2015
11 6 2015
09 6 2015
02 6 2015
31 5 2015
26 5 2015
25 5 2015
23 5 2015
09 5 2015
05 5 2015
30 4 2015
24 4 2015
19 4 2015
30 3 2015
14 3 2015
12 3 2015
04 3 2015
03 3 2015
28 2 2015
23 2 2015
18 2 2015
15 2 2015
28 1 2015
21 1 2015
20 1 2015
15 1 2015
08 1 2015
01 1 2015
29 12 2014
27 12 2014
25 12 2014
23 12 2014
12 12 2014
29 11 2014
10 11 2014
26 10 2014
10 10 2014
07 10 2014
21 9 2014
18 9 2014
17 9 2014
14 9 2014
01 9 2014
26 8 2014
03 8 2014
31 7 2014
27 7 2014
24 7 2014
22 7 2014
19 7 2014
14 7 2014
07 7 2014
06 7 2014
22 6 2014
16 6 2014
11 6 2014
10 6 2014
12 5 2014
14 4 2014
11 4 2014
10 4 2014
28 3 2014
26 3 2014
21 3 2014
07 3 2014
19 2 2014
16 2 2014
14 2 2014
27 1 2014
12 1 2014
08 1 2014
05 1 2014
01 1 2014
22 12 2013
20 12 2013
15 12 2013
07 12 2013
05 12 2013
29 11 2013
27 11 2013
24 11 2013
19 11 2013
14 11 2013
11 11 2013
30 10 2013
もしこれからレーシッククリニックを探そうと考えているのでしたら、簡単な気持ちで探してはいけません。
最も大切なことは医師の経験であり、口コミサイトなどで数々のレーシックに関する情報収集をするようにしましょう。 松坂投手のレーシックの手術の感想は「全然問題無いと言われていたし、治療はアッという間に終了して痛みも無かった」と報告をしています。
さらにレーシック手術後の感想は「コンタクトをしているように全てがクリアに見えるようになり喜びを実感」と言っています。
メジャーで大活躍中の松坂投手がレーシックをしようと思ったのは、松坂投手の先輩が実際に治療したのがキッカケらしいです。
これはニュースにもなりましたし、意外と有名な話ですね。
レーシックによって0.05だった視力が1.5まで回復した松坂投手はその後アメリカで大活躍をされています。
これもレーシックによって視力が回復した効果があるのかもしれませんね。
《レーシック情報》レーシックを受けたメジャーで大活躍中の松坂選手ブログ:29 6 2022
テレビ(白黒テレビ)って、
昭和34年の皇太子明仁親王(今上天皇)と美智子様のご成婚を機に
普及し始めたそうですね。
おいらが息子の頃、
テレビのある家はそれほど多くありませんでした。
当時は、街頭テレビというのがあり
多くの人がそれを見ていたようですが、
おいらは見た記憶がありません。
おいらの家は決して裕福なほうではありませんでしたが、
そういう時代の流れに乗るのが好きな母親のおかげか、
それともプロレス好きの父親のおかげなのかよく分かりませんが、
テレビを早々と買ったのでした。
当然ながら、近所の内では早い方でした。
テレビが家に無い人は、近所の家で見せてもらうというのが
当時は当たり前のことでしたので、
近所の息子たちが、
よくおいらの家へテレビを見に来ていたのを覚えています。
その当時どんな番組を見ていたのかほとんど覚えていませんが、
たぶん父親はプロレスを見ていたと思います。
母親は…
「今日の料理」でも見ていたのではないでしょうか。
おいらが覚えているのは、1つの番組の1つのシーンだけです。
それは、実写版の「鉄腕アトム」で、
鉄腕アトムが故障し、腹のあたりを開いて修理しているところです。
修理シーンに興味を持ったのか、
強い鉄腕アトムが故障したのに驚いたのか、
いずれにせよ息子心にかなり強烈な印象を与えたのだと思います。
白黒テレビは、真空管式でした。
テレビには放熱しやすいように穴がいくつか開けてありましたので、
そこから中をのぞくことができました。
のぞいて赤くともっている真空管を見るのが、
おいらはなんとなく好きでした。
真空管が赤くともっていないと、テレビは故障でした。
父親が真空管を買ってきて、自分で取り替えて修理していました。